電纜每公里容量表
電纜導(dǎo)體截面積(平方毫米)  | 電容量(uF/Km)  | ||||
YJV、YJLV 6/6KV、6/10KV  | YJV、YJLV 8.7/10KV、8.7/15KV  | YJV、YJLV 12/20KV  | YJV、YJLV 21/35KV  | YJV、YJLV 26/35KV  | |
1*35  | 0.212  | 0.173  | 0.152  | 
  | 
  | 
1*50  | 0.237  | 0.192  | 0.166  | 0.118  | 0.114  | 
1*70  | 0.270  | 0.217  | 0.187  | 0.131  | 0.125  | 
1*95  | 0.310  | 0.240  | 0.206  | 0.143  | 0.135  | 
1*120  | 0.327  | 0.261  | 0.223  | 0.153  | 0.143  | 
1*150  | 0.358  | 0.284  | 0.241  | 0.164  | 0.153  | 
1*185  | 0.388  | 0.307  | 0.267  | 0.180  | 0.163  | 
1*240  | 0.430  | 0.339  | 0.291  | 0.194  | 0.176  | 
1*300  | 0.472  | 0.370  | 0.319  | 0.211  | 0.190  | 
1*400  | 0.531  | 0.418  | 0.352  | 0.231  | 0.209  | 
1*500  | 0.603  | 0.438  | 0.388  | 0.254  | 0.232  | 
1*630  | 0.667  | 0.470  | 0.416  | 0.287  | 0.256  | 
電纜導(dǎo)體截面積(平方毫米)  | 電容量(uF/Km)  | ||||
YJV、YJLV 6/6KV、6/10KV  | YJV、YJLV 8.7/10KV、8.7/15KV  | YJV、YJLV 12/20KV  | YJV、YJLV 21/35KV  | YJV、YJLV 26/35KV  | |
3*35  | 0.212  | 0.173  | 0.152  | 
  | 
  | 
3*50  | 0.237  | 0.192  | 0.166  | 0.118  | 0.114  | 
3*70  | 0.270  | 0.217  | 0.187  | 0.131  | 0.125  | 
1*95  | 0.310  | 0.240  | 0.206  | 0.143  | 0.135  | 
3*120  | 0.327  | 0.261  | 0.223  | 0.153  | 0.143  | 
3*150  | 0.358  | 0.284  | 0.241  | 0.164  | 0.153  | 
3*185  | 0.388  | 0.307  | 0.267  | 0.180  | 0.163  | 
3*240  | 0.430  | 0.339  | 0.291  | 0.194  | 0.176  | 
3*300  | 0.472  | 0.370  | 0.319  | 0.211  | 0.190  | 
3*400  | 0.531  | 0.418  | 0.352  | 0.231  | 0.209  | 
3*500  | 0.603  | 0.438  | 0.388  | 0.254  | 0.232  | 
3*630  | 0.667  | 0.470  | 0.416  | 0.287  | 0.256  | 
上一篇:ZGF直流高壓發(fā)生器故障排除 下一篇:HVCX-F串聯(lián)諧振耐壓設(shè)備常見(jiàn)故障排除

在線客服
電話咨詢
